Цены на гибку металла

Цены на гибку металла

На сегодняшний день стоимость гибки металла вполне доступна, это обусловлено такими факторами, как автоматизированное производство, минимизация ручного труда и высокая интенсивность оборудования.

Толщина Длина гиба
500 мм 1000 мм 1500 мм 2000 мм 2500 мм >2500 мм
0,5-0,8 мм 20 ₽ 34 ₽ 44 ₽ 57 ₽ 69 ₽ 83 ₽
1-1,5 мм 21 ₽ 35 ₽ 45 ₽ 58 ₽ 70 ₽ 85 ₽
2 мм 22 ₽ 35 ₽ 48 ₽ 59 ₽ 75 ₽ 90 ₽
2,5 мм 22 ₽ 36 ₽ 51 ₽ 61 ₽ 80 ₽ 100 ₽
3 мм 23 ₽ 38 ₽ 57 ₽ 63 ₽ 85 ₽ 120 ₽
4 мм 25 ₽ 45 ₽ 67 ₽ 75 ₽ 115 ₽ 160 ₽
5 мм 30 ₽ 50 ₽ 80 ₽ 110 ₽ 150 ₽ 200 ₽
6 мм 40 ₽ 60 ₽ 90 ₽ 125 ₽ 170 ₽ 235 ₽
8 мм 60 ₽ 130 ₽ 200 ₽ 280 ₽ - -
10 мм 80 ₽ 180 ₽ 280 ₽ - - -
12 мм 100 ₽ 250 ₽ - - - -