Цены на сварку металлических деталей
Цена каждого проекта рассчитывается индивидуально. Стоимость сварочных работ зависит от:
- Типа сварки (газовая, электродуговая, орбитальная)
- Объема проводимых работ
- Вида свариваемой конструкции или изделия
- Металла, из которого изготовлена конструкция
- Марки электродов
- Сложности доступа и использования доп. приспособлений
| Диаметр | Сварка стальных труб: | Монтаж труб: |
| 20 мм | 250 ₽/стык | — |
| 25 мм | 300 ₽/стык | — |
| 32 мм | 350 ₽/стык | — |
| 40 мм | 450 ₽/стык | — |
| 50 мм | 500 ₽/стык | — |
| 57 мм | 550 ₽/стык | 250 ₽/м.п. |
| 76 мм | 600 ₽/стык | 300 ₽/м.п. |
| 89 мм | 550 ₽/стык | 340 ₽/м.п. |
| 102 мм | 650 ₽/стык | 370 ₽/м.п. |
| 108 мм | 700 ₽/стык | 400 ₽/м.п. |
| 133 мм | 750 ₽/стык | 470 ₽/м.п. |
| 159 мм | 850 ₽/стык | 500 ₽/м.п. |
| 219 мм | 2 500 ₽/стык | 800 ₽/м.п. |
| 273 мм | 3 100 ₽/стык | 960 ₽/м.п. |
| 325 мм | 3 800 ₽/стык | 1 100 ₽/м.п. |
Сварка различных металлов:
| Наименование | Цена |
| Сварка титана | от 60 ₽/см |
| Сварка меди | от 40 ₽/см |
| Сварка латуни | от 60 ₽/см |
| Сварка бронзы | от 60 ₽/см |
| Сварка нержавеющей стали | от 40 ₽/см |
| Сварка разнородных сталей | от 25 ₽/см |